Copia mi estrategia algorítmica. Desde $100 USD.
No soy un gurú prometiendo rendimientos imposibles. Soy trader algorítmico y te muestro 10 años de datos reales antes de pedirte un solo dólar. Tu dinero siempre se queda en tu propia cuenta con un bróker regulado.
📊 10 años de backtesting con datos históricos
🧪 15.000 simulaciones Monte Carlo de robustez
🔍 Track record público en DarwinIA RHWQ
📈 Revisar las estadísticas completas
Toda inversión conlleva riesgo de pérdida de capital. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.
¿Es el copy trading para ti?
Antes de que sigas leyendo, seamos honestos: esto no es para todo el mundo. Lee esto primero
¿Cómo funciona el copy trading, en palabras simples?
El copy trading es una tecnología que permite que tu cuenta de inversión copie automáticamente las operaciones que yo realizo en la mía. Cuando yo compro, tu cuenta compra. Cuando yo vendo, tu cuenta vende. Todo pasa en segundos, sin que tú hagas nada.
Lo importante: tu dinero nunca sale de tu propia cuenta en el bróker. Yo no administro tu capital ni tengo acceso a tus fondos. Tú puedes retirar o cancelar cuando quieras.

Dos formas de empezar, según tu capital disponible.
No te obligamos a arrancar con $1.000. Puedes comenzar con $100 y escalar cuando estés listo.
Muchos de nuestros clientes empiezan en Procent, observan durante 2 o 3 meses cómo opera el sistema en su propia cuenta, y luego escalan a la cuenta Normal cuando ya vieron el comportamiento real, incluyendo los drawdowns. Es el camino más prudente
Elige el bróker que mejor se adapte a ti.
Trabajamos con dos brókers regulados que permiten copy trading. Cualquiera de los dos funciona, pero cada uno tiene sus ventajas.
Cómo empezar en 4 pasos.
Es posible que algunos meses cierren en negativo. Esto es normal y esperable: la estrategia ha sido probada en 10 años de data y ha demostrado recuperarse en el tiempo. Lo importante es mirar el rendimiento completo del año, no la foto de una semana.
Los números reales, sin maquillaje.
Estas son las métricas de 10 años de backtesting. Las publicamos completas, incluyendo las pérdidas y los drawdowns. Si alguna vez ves un trader que solo te muestra ganancias, desconfía.
¿Qué significan estos números? Aquí una traducción rápida de los términos más importantes:
- Profit Factor: cuánto gana la estrategia por cada dólar que pierde. Arriba de 1.5 es sólido.
- Drawdown: la máxima caída histórica del capital. Mientras más bajo, menos doloroso.
- Winning Percentage: porcentaje de operaciones ganadoras. Ojo: una estrategia rentable no necesita ganar siempre, solo ganar más de lo que pierde.
- Sharpe Ratio: mide la rentabilidad ajustada por riesgo. Arriba de 1 es bueno.
CFD XAUUSD
Métricas Generales
| # OF TRADES | 753 | SHARPE RATIO | 1.28 |
| PROFIT FACTOR | 1.53 | RETURN / DD RATIO | 16.79 |
| WINNING PERCENTAGE | 48.34 % | DRAWDOWN | $ 1,961.22 |
| % DRAWDOWN | 1.69 % | DAILY AVG PROFIT | $ 15.68 |
| MONTHLY AVG PROFIT | $ 484.32 | AVERAGE TRADE | $ 43.74 |
| ANNUAL % / MAX DD % | 2.88 | R EXPECTANCY | 0.27 |
| R EXPECTANCY SCORE | 36.38 | STR QUALITY NUMBER | 1.54 |
| SQN SCORE | 1.89 |
Estadísticas de Estrategia
| Wins / Losses Ratio | 0.94 | Payout Ratio (Avg Win/Loss) | 1.64 |
| Average # of Bars in Trade | 7.06 | AHPR | 2.99 |
| Z-Score | 1.56 | Z-Probability | 5.94 % |
| Expectancy | 43.74 | Deviation | $ 283.61 |
| Exposure | 0 % | Stagnation in Days | 431 |
| Stagnation in % | 11.74 % |
Trades
| # of Wins | 364 | # of Losses | 389 | # of Cancelled/Expired | 4 |
| Gross Profit | $ 95,057.54 | Gross Loss | $ 62,122.59 | Average Win | $ 261.15 |
| Average Loss | $ 159.70 | Largest Win | $ 865.67 | Largest Loss | –$ 431.63 |
| Max Consec Wins | 6 | Max Consec Losses | 9 | Avg Consec Wins | 1.85 |
| Avg Consec Loss | 1.96 | Avg # of Bars in Wins | 8.49 | Avg # of Bars in Losses | 5.79 |
CFD Nasdaq 100
Métricas Generales
| # OF TRADES | 726 | SHARPE RATIO | 1.55 |
| PROFIT FACTOR | 1.79 | RETURN / DD RATIO | 9.81 |
| WINNING PERCENTAGE | 54.27 % | DRAWDOWN | $ 1,932.74 |
| % DRAWDOWN | 1.71 % | DAILY AVG PROFIT | $ 7.01 |
| MONTHLY AVG PROFIT | $ 215.39 | AVERAGE TRADE | $ 26.11 |
| ANNUAL % / MAX DD % | 1.47 | R EXPECTANCY | 0.36 |
| R EXPECTANCY SCORE | 35.63 | STR QUALITY NUMBER | 1.95 |
| SQN SCORE | 1.93 |
Estadísticas de Estrategia
| Wins / Losses Ratio | 1.19 | Payout Ratio (Avg Win/Loss) | 1.51 |
| Average # of Bars in Trade | 9.44 | AHPR | 1.72 |
| Z-Score | 0.16 | Z-Probability | 43.64 % |
| Expectancy | 26.11 | Deviation | $ 134.22 |
| Exposure | 0 % | Stagnation in Days | 729 |
| Stagnation in % | 19.53 % |
Trades
| # of Wins | 394 | # of Losses | 332 | # of Cancelled/Expired | 2 |
| Gross Profit | $ 43,042.78 | Gross Loss | $ 24,087.82 | Average Win | $ 109.25 |
| Average Loss | $ 72.55 | Largest Win | $ 377.84 | Largest Loss | –$ 408.36 |
| Max Consec Wins | 9 | Max Consec Losses | 8 | Avg Consec Wins | 2.13 |
| Avg Consec Loss | 1.81 | Avg # of Bars in Wins | 10.92 | Avg # of Bars in Losses | 7.73 |
Preguntas frecuentes
¿Listo para dar el primer paso?
Si todavía tienes dudas, agenda una asesoría gratuita de 30 minutos. Te explico el sistema, respondemos tus preguntas y decides con información clara. Sin compromiso.